2007/08
Tájfutás - 2008
| Versenyszám | Helyezés | Név | Osztály |
| Egyéni | 1. | Kovács Lóránt | 11.a |
| Egyéni | 2. | Kondora László | 11.a |
| Egyéni | 3. | Kéki Richárd | 11.a |
| Csapat | 1. | Kovács Lóránt, Kondora László, Kéki Richárd, Lendvai Dávid | 11.a |
KIDS Országos Döntők
| Versenyszám | Helyezés | Név |
| Asztalitenisz | ||
| V-VI.kcs., csapat | I. | Bakos Péter (12.B), Hegyi József (12.B) |
| II. | Bolvári Máté (9.B), Légrády Bonifác (9.A) | |
| III.-IV.kcs., egyéni | IV. | Légrády Bonifác (9.A) |
| V.-VI.kcs., egyéni | II. | Hegyi József (12.B) |
| III. | Bakos Péter (12.B) | |
| Úszás | ||
| 100m gyors, V-VI. kcs. | VI. | Sal Máté (9.A) |
| 50m pillangó, V-VI. kcs. | VI. | Resch Márk (11.A) |
| X. | Csősz György (9.A) | |
| 100m vegyes, V-VI. kcs. | X. | Szokoly Antal (11.B) |
| XI. | Sal Máté (9.A) | |
| XII. | Resch Márk (11.A) | |
| 4x50m gyorsváltó, V-VI. kcs. | III. |
Csősz György (9.A) Sal Máté (9.A) Resch Márk (11.A) Szokoly Antal (11.B) |
Atlétika
Megyei döntő
| Versenyszám | Helyezés | Név |
| 100m síkfutás, V.kcs. | III. | Kovács Dániel 9.B |
| 100m síkfutás, VI.kcs. | II. | Hack János 11.A |
| 200m síkfutás, V.kcs. | I. | Kovács Dániel 9.B |
| II. | Pirisi Gergely 11.A | |
| 200m síkfutás, VI.kcs. | IV. | Hack János 12.A |
| 400m síkfutás, V.kcs. | I. | Szabó Dániel 9.A |
| II. | Sal Máté 9.A | |
| IV. | Vavrovics Máté 11.A | |
| V. | Varga Bálint 9.A | |
| 400m síkfutás, VI.kcs. | II. | Marsai Ádám 11.B |
| 800m síkfutás, V.kcs. | III. | Varga Bálint 9.A |
| 1500m síkfutás, VI.kcs. | II. | Ribb Péter 11.B |
| III. | Hölgyesi Áron 11.A | |
| 3000m síkfutás, V.kcs. | II. | Bolvári Máté 9.B |
| III. | Légrády Bálint 10.B | |
| 3000m síkfutás, VI.kcs. | II. | Hegyi József 12.B |
| III. | Ribb Péter 11.B | |
| 4x400m váltó, V-VI.kcs. | I. |
Szabó Dániel 9.A Sal Máté 9.A Hack János 11.A Vavrovics Máté 11.A |
| Távolugrás, V.kcs. | I. | Kovács Dániel 9.B |
| III. | Pirisi Gergely 11.A | |
| Távolugrás, VI.kcs. | IV. | Hack János 11.A |
| Magasugrás, V.kcs | I. | Szegedi Domonkos 9.B |
| II. | Légrády Bálint 10.B | |
| Súlylökés | III. | Szabó András 9.B |
Országos döntőbe jutottak:
Szabó Dániel (9.B) - 400m síkfutás
Marsai Ádám (11.B) - 400m síkfutás
Hegyi József (12.B) - 3000m síkfutás
4x400m váltó
Mezei futóbajnokság
Országos döntő
| Versenyszám | Helyezés | Név |
| V.kcs., csapat |
IX. 314 p |
Szabó Dániel 9.A Bolvári Máté 9.B Légrády Bálint 10.B Vavrovics Máté 11.A |
| VI.kcs., csapat |
II. 147 p |
Ribb Péter 11.B, Bakos Péter 12.B Hegyi József 12.B Hölgyesi Áron 12.B Töltl János 12.B |
Megyei döntő
| Versenyszám | Helyezés | Név |
| Csapat | ||
| III.kcs. |
IX. 155 p. |
Kaposi Brúnó 7.A Káplár Áron 7.A Kovács Adorján 7.A Major Mihály 7.A |
|
IV.kcs. |
III. 116 p. |
Dömötöri Dániel 7.A Hakkel Tamás 7.A Pálla Tamás 9.A Tóth Tamás 8. |
| V.kcs. |
I. 25 p. |
Légrády Bonifác 9.A Domonkos Csaba 10.B Bolvári Máté 9.B Légrády Bálint 10.B Vavrovics Máté 11.A |
| VI.kcs. |
I. 22 p. |
Ribb Péter 11.B Bakos Péter 12.B Hegyi József 12.B Hölgyesi Áron 12.B Töltl János 12.B |
| Egyéni | ||
| III.kcs. | VIII. | Kovács Adorján 7.A |
| IV.kcs. | VI. | Pálla Tamás 9.B |
| V.kcs. | III. | Bolvári Máté 9.B |
| VI.kcs. | II. | Hegyi József 12.B |
| III. | Ribb Péter 11.B |
Győr környéki döntő
| Versenyszám | Helyezés | Név |
| Csapat | ||
| III.kcs. | I. |
Kaposi Brúnó 7.A Káplár Áron 7.A Kovács Adorján 7.A Major Mihály 7.A |
| IV.kcs. | I. |
Kaposi Ágoston 8.A Hakkel Tamás 7.A Pálla Tamás 9.A Tóth Tamás 8. |
| Egyéni | ||
| III.kcs. | II. | Kovács Adorján 7.A |
| IV. | Major Mihály 7.A | |
| VI. | Káplár Áron 7.A | |
| IV.kcs. | I. | Pálla Tamás 9.B |
| II. | Kaposi Ágoston 8.A | |
| VI. | Tóth Tamás 8.A |


