OKTV
Az alábbiakban az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny döntőjébe jutott diákjainkat tüntettük fel évenkénti bontásban.
2023-24
Név | osztály | tantárgy | helyezés | felkészítő tanár |
Szücs Bálint | 12.B | történelem | 3. |
Juhász-Laczik Albin, Csertán Judit |
Domokos Bálint | 12.B | művészettörténet | 4. | Csordás Zoltán |
Schuster János | 11.B | filozófia | 5. | Rochlitz Kyra |
Szücs Bálint | 12.B | magyar irodalom | 15. | Komálovics Zoltán |
Veres Viktor | 12.B | filozófia | 18. | Rochlitz Kyra |
CsászárTamás | 12.B | matematika | 21. | Tamás Magdolna |
Fodor Marcell | 12.B | francia nyelv | 22. | Lengyel Krisztina |
Farkas Márk | 11.B | latin nyelv | 22. | Czakó Zsuzsanna |
Képes Péter | 12.B | latin nyelv | 24. | Csertán Judit |
Barcza Ambrus | 11.A | történelem | 30. | Csertán Judit |
2022-23
Név | osztály | tantárgy | helyezés | felkészítő tanár |
Molnár Balázs Sámuel | 11.B | francia nyelv | 10 | Lengyel Krisztina |
Proity József | 12.A | latin nyelv | 11 | Czakó Zsuzsanna |
Képes Péter | 11.B | latin nyelv | 13 | Csertán Judit |
Képes Péter | 11.B | filozófia | 24 | Rochlitz Kyra |
Veres Viktor | 11.B | filozófia | 26 | Rochlitz Kyra |
Batka András | 11.B | biológia | 47 | Csanaki Szabolcs |
2021-22
Név | osztály | tantárgy | helyezés | felkészítő tanár |
Garajszki Bálint | 12.B | magyar irodalom | 21. | Komálovics Zoltán |
Kőhegyi András | 12.B | magyar irodalom | 30. | |
Tüske Máté László | 12.B | történelem | 18. | Schilde René, Juhász-Laczik Albin |
Baranyák Vendel | 12.A | biológia | 35. | Csanaki Szabolcs |
Olasz Bálint | 12.B | kémia | 26. | Drozdík Attila |
Ambrus-Sántha Benedek | 12.B | olasz nyelv | 12. | Szűcsné Villányi Rita |
Tüske Máté László | 12.B | francia nyelv | 21. | Lengyel Krisztina |
Sári Mátyás | 12.A | latin nyelv | 4. | Czakó Tiborné |
Handl Barnabás | 11.A | latin nyelv | 25. | |
Csongrády Márton | 12.B | latin nyelv | 27. | Borián Elréd |
Babják Péter | 11.A | informatika | 11. | Dömötörné H. Erzsébet, Nikházy László (ELTE) |
2020-21
Név | osztály | tantárgy | helyezés | felkészítő tanár |
Horváth Dávid | 12.B | angol nyelv | 1. | Török Júlia |
Koleszár Csoma | 12.B | fizika | 1. | Hirka Antal |
Cser Szabolcs | 12.A | filozófia | 16. | Rochlitz Kyra |
Győriványi Csongor | 12.B | francia nyelv | 28. | Boros Noémi |
Sári Mátyás | 11.A | latin nyelv | 16. | Czakó Zsuzsanna |
Tüske Máté | 11.B | földrajz | 22. | Erdőssy István |
Kőhegyi András | 11.B | dráma | 8. | Komálovics Zoltán |
Szabó Jónás | 11.A | biológia | 35. | Csanaki Szabolcs |
2019-20
Név | osztály | tantárgy | helyezés | felkészítő tanár |
Bertalan Domonkos | 12.B | történelem | 11. | Csertán Judit, Juhász-Laczik Albin, Schilde René |
Leveles Péter | 12.B | földrajz | 28. | Erdőssy István |
Horváth Dávid | 11.B | angol | 19. | Török Júlia |
Lukács Bálint | 12.B | filozófia | 13. | Rochlitz Kyra |
Kozek Ármin | 11.A | 20. | ||
Bodnár László | 12.B | 21. | ||
Bódy Ágoston | 11.A | 27. | ||
Koleszár Csoma | 11.B | fizika | 10. | Hirka Antal |
Vida Álmos | 11.A | biológia | 18. | Csanaki Szabolcs |
2018-19
Név | osztály | tantárgy | helyezés | felkészítő tanár |
Szűcs István | 12.A | olasz nyelv | 9. | Villányi Rita |
Selmeci Mátyás | 11.A | latin nyelv | 29. | Csertán Judit |
Babják András | 11.A | biológia | 40. | Csanaki Szabolcs |
Szente István | 11.B | biológia | 42. | Csanaki Szabolcs |
2017-18
Név | osztály | tantárgy | helyezés | felkészítő tanár |
Balassa Máté | 12.B | angol nyelv | 3. | Török Júlia |
Ernyey Dániel | 12.B | kémia | 13. | Drozdík Attila |
Tóth Márton | 12.B | magyar nyelv | 26. | Komálovics Zoltán |
Szalai Dániel | 12.A | földrajz | 27. | Erdőssy István |
Nagy Richárd | 12.A | filozófia | 27. | Rochlitz Kyra |
2016-17
Név | osztály | tantárgy | helyezés | felkészítő tanár |
Csengei Zoltán | 12.B | történelem | 3. | Schilde René |
Kállay Albert | 12.B | 10. | ||
Szlovicsák Béla | 12.B | latin nyelv | 3. | Csertán Judit |
Szalai Dániel | 11.A | földrajz | 20. | Erdőssy István |
Ernyey Dániel | 11.B | kémia | 13. | Drozdík Attila |
Balassa Máté | 11.B | angol nyelv | 5. | Török Júlia |
Tóth-Heyn Máté | 12.B | film | 14. |
2015-16
Név | osztály | tantárgy | helyezés | felkészítő tanár |
Telek András | 12.B | latin nyelv | 8. | Czakó Zsuzsa |
Drozdík Álmos | 12.A | 11. | Csertán Judit | |
Szlovicsák Béla | 11.B | 14. | ||
Telek András | 12.B | filozófia | 6. | Rochlitz Kyra |
Horváth Ábrahám (Nemzetközi Filozófiai Diákolimpia, Gent, Honorary Mention) | 11.B | 8. | ||
Csengei Zoltán | 11.B | földrajz | 17. | Erdőssy István |
Bódy István | 12.B | biológia | 25. | Csanaki Szabolcs |
Ernyey Dániel | 10.B | kémia | 17. | Drozdík Attila |
Telek András | 12.B | 31. | ||
Kaszás Dániel | 12.B | angol nyelv | 34. | Török Júlia |
2014-15
Név | osztály | tantárgy | helyezés | felkészítő tanár |
Telek Máté | 12.B | latin nyelv | 7. | Dejcsics Konrád |
Telek András | 11.B | latin nyelv | 16. | Lengyel Krisztina |
Drozdík Álmos Attila | 11.A | latin nyelv | 17. | Csertán Judit |
Telek András | 11.B | filozófia | 9 | Rochlitz Kyra |
Telek Máté | 12.B | földrajz | 10. | Erdőssy István |
Halász Bence | 11.B | földrajz | 28. | Erdőssy István |
Bódy István | 11.B | biológia | 33. | Csanaki Szabolcs |
Tamás Ambrus | 12.A | kémia | 29. | Drozdík Attila |
Tóth Donát | 12.A | olasz nyelv | 18. | Szücsné Villányi Rita |
2013-14
Név |
osztály | tantárgy | helyezés | felkészítő tanár |
Telek Máté |
11.B | latin nyelv | 2. | Dejcsics Konrád |
Milbik József |
11.A | történelem | 5. | Dénesi Tamás, Horváth Tamás |
Matusek Márton | 10.A | német nyelv | 11. | Nádai Fidél |
Koleszár Balázs |
12.B | biológia | 11. | Csanaki Szabolcs |
Incze Dániel |
11.A | 25. | ||
Pusztai Ferenc |
12.A | irodalom | 18. | Komálovics Zoltán |
Koleszár Balázs |
12.B | kémia | 25. | Drozdík Attila |
Böhm Róbert |
12.B | filozófia | 29. | Rochlitz Kyra |
Kerekes Attila |
12.B | földrajz | 33. | Erdőssy István |
Rajta László |
12.A | matematika | 47. | Tamásné Kollár Magdolna |
Név |
osztály | tantárgy | helyezés | felkészítő tanár |
Szabó Máté |
12.A | latin nyelv | 1. | Csertán Judit |
Jére Gergő |
12.B | 14. | ||
Kovács Dávid |
12.A | 21. | ||
Szabó Máté |
12.A | kémia | 27. | Drozdík Attila |
Kerekes Attila |
11.B | földrajz | 33. | Hortobágyi Cirill, Ontko Henrik, Erdőssy István |
Koleszár Balázs |
11.B | biológia | 4. | Csanaki Szabolcs |
Oláh Hunor |
11.B | 28. | ||
Halász Tibor |
11.B | történelem | 3. | Juhász-Laczik Albin, Dénesi Tamás |
2011-12
Név |
osztály | tantárgy | helyezés | felkészítő tanár |
Katona Bálint |
12 b |
biológia |
27. | dr. Rékási József |
Tóth Tamás |
12 a | filozófia | 31. | Rochlitz Kyra |
Kakasi Dávid |
12 a | földrajz | 6. | Erdőssy István |
Kaposi Ágoston |
12 a | német nyelv | 16. | Simon Éva |
matematika | 19. | Hirka Antal | ||
fizika | 22. | Pintér Ambrus | ||
informatika | 41. | Jakab Judit | ||
Szabó Máté |
11 a | latin nyelv | 3. | Csertán Judit |
Kovács Dávid |
11 a | 9. | ||
Jére Gergő |
11 b | 10. |
2010-11
tanuló | osztály | verseny | helyezés | felkészítő tanár |
Korpics Dániel | 11.B | biológia I. | 2. | Csanaki Szabolcs |
Szegedi Domonkos | 12.B | 44. | Rékási József dr. | |
Horváth Áron | 12.B | filozófia | 15. | Rochlitz Kyra |
Szegedi Domonkos | 12.B | 5. | Rochlitz Kyra | |
Tóth Tamás | 11.A | 2. | Rochlitz Kyra | |
Kakasi Dávid Elek | 11.A | földrajz | 16. | Erdőssy István |
Kaposi Ágoston | 11.A | informatika II. | 20. | Jakab Judit |
Biriszló Bence | 12.B | latin nyelv | 21. | Dejcsics Konrád OSB |
Katona Ádám László | 12.A | 30. | Borián Elréd dr. OSB | |
Szabó Máté | 10.A | 6. | Csertán Judit | |
Szegedi Domonkos | 12.B | 22. | Dejcsics Konrád OSB | |
Kaposi Ágoston | 11.A | matematika II. | 19. | Hirka Antal OSB |
Verdes Tamás | 12.A | olasz nyelv I. | 22. | Korompai Eszter |
Pallagi Péter | 12.B | történelem | 16. | Dénesi Tamás dr. |
2009-10
Név | osztály | tantárgy | helyezés | felkészítő tanár |
Szegedi Domonkos | 11 b | fizika II. kategória | 23. | Pintér Ambrus OSB |
Hunyady Márton | 12 a | informatika I. kategória | 7. | Jakab Judit |
Hunyady Márton | 12 a | informatika II. kategória | 3. | Jakab Judit |
Borián András | 12 a | kémia I. kategória | 15. | Drozdík Attila |
Pálla Péter | 12 b | kémia II. kategória | 29. | Drozdík Attila |
Biriszló Bence | 11 b | latin nyelv | 25. | Dejcsics Konrád OSB |
Dávid János | 12 a | magyar nyelv | 16. | Komálovics Zoltán |
Dobszay Balázs Gábor | 12 b | magyar nyelv | 4. | Tóth József |
Csaba Bálint | 12 a | filozófia | 21. | Rochlitz Kyra |
Dobszay Balázs Gábor | 12 b | filozófia | 3. | Rochlitz Kyra |
Horváth Áron | 11 b | történelem | 6. | Dénesi Tamás dr. |
2008-09
Tantárgy (kategória) | név | osztály | felkészítő tanár |
Informatika (I.) |
Hunyady Márton |
11.A |
Soós Péter |
Informatika (II.) | Hunyady Márton | 11.A | Soós Péter |
Biológia (I.) | Pálla Péter | 11.B | dr. Rékási József |
Biológia (I.) | Czett András | 11.A | dr. Rékási József |
Tantárgy | Diák neve | Helyezés | Felkészítő tanár |
Filozófia | Ligeti Máté 12.A | 7. | Rochlitz Kyra |
Balatoni Gergely 11.A | 15. | Rochlitz Kyra | |
Fizika II.kat. | Kökényesi Zoltán 12.B | 22. | Pintér Ambrus OSB |
Kémia I. kat. | Nemes Ákos 12.A | 12. | Drozdík Attila |
Magyar nyelv | Nemes Ákos 12.A | 16. | Komálovics Zoltán |
Olasz nyelv I. kat. | Tóth Márk 12.B | 18. | Korompai Eszter |